Место происхождения: | Цзянсу Китай |
Фирменное наименование: | longdai |
Сертификация: | ISO9001 |
Номер модели: | LD-200 |
Количество мин заказа: | 1 набор |
---|---|
Цена: | Negotiatable |
Упаковывая детали: | Polywood экспорта |
Время доставки: | 20 дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Поставка способности: | 2000 наборов в леты |
Название продукта: | Транспортер винта, транспортер шуги спиральный | Применимые индустрии: | Погрузо-разгрузочная работа |
---|---|---|---|
Структура: | Горизонтальный транспортер | Применение: | Транспортировать |
Материал пояса: | Нержавеющая сталь 304 316 314 | Материал рамки: | Нержавеющая сталь 304/316 стали углерода |
Мотор: | Китайский известный бренд | Тип транспортера: | Спиральная конвейерная лента |
Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Служба технической поддержки онлайн поддержки видео- | После обслуживания гарантии: | Поддержка видео- службы технической поддержки онлайн |
Выделить: | Шуга и гарь транспортируя оборудование,Гарь нержавеющей стали 304 транспортируя оборудование,транспортер винта 10t/H Shaftless |
shaftless шуга и гарь нержавеющей стали транспортера винта 10t/h 304 транспортируя оборудование.
Транспортеры винта использованы для того чтобы транспортировать кусковой материал от почти любого положения (вертикальный, горизонтальный, или на уклоне) и один из самых надежных методов перевозки. Транспортер винта составлен трубы со сваренной стальной прокладкой которая сформирована в непрерывную винтовую линию. Винтовая линия названа flighting.
принцип деятельности
Параметры | спиральный номинальный диаметр (mm) dia спирали (mm) |
Тип | LS-200W | LS-250W | LS-300W | LS-350W | LS-400W |
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
185 | 235 | 285 | 320 | 385 | |||
Емкость | угол установки | 0° | 1,5 | 3,6 | 6 | 8,4 | 11,7 |
5° | 1,35 | 3,24 | 5,4 | 7,56 | 10,53 | ||
15° | 1,05 | 2,52 | 4,2 | 5,88 | 8,19 | ||
25° | 0,9 | 2,16 | 3,6 | 5,04 | 7,02 | ||
Спиральная скорость n (r/min) | 12 до 16 | ||||||
Мотор n (KW) | 0.75-5.5 (согласно l и углу) | ||||||
размер установки (mm) | 0+40 | ||||||
B | 0 + 110 | ||||||
Bi | Соответствовать соответствуя оборудованию | ||||||
L | Согласно требованиям к потребителя | ||||||
Li | Соответствовать соответствуя оборудованию | ||||||
l_2 | (L-1000)/2 (L-71000)/3 | ||||||
L3 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
H | Соответствовать соответствуя оборудованию | ||||||
Hi | 140 | 165 | 188 | 210 | 240 | ||
H2 | H-150 | ||||||
H3 | Соответствовать соответствуя оборудованию |
Реальное изображение
Контактное лицо: Mr. Vance
Телефон: +8615301537517
Факс: 86-0510-87837599