Место происхождения: | Цзянсу, Китай |
Фирменное наименование: | longdai |
Сертификация: | CE/ISO |
Номер модели: | LSW-330 |
Количество мин заказа: | 1set |
---|---|
Цена: | to be negotiatable |
Упаковывая детали: | Polywood экспорта |
Время доставки: | 25days |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Поставка способности: | 10000sets |
Название продукта: | Системы конвейерной ленты | Применение: | Транспортировать продукты |
---|---|---|---|
Материал пояса: | Резина PU PVC | Особенность: | Высокая эффективность |
Преимущество: | Низкая цена высокой эффективности | Цвет: | Подгонянный цвет |
Длина: | Подгонянное 1~100m | Использование: | Транспортировать зерно |
Скорость: | Adjsutable (1-60 M/min) | Размер: | Вариант клиента |
Выделить: | 100m Транспортер винта Shaftless,транспортер 100m shaftless спиральный,Автоматизированный Транспортер винта Shaftless |
Транспортер винта углерода CE/ISO автоматический стальной shaftless для транспортировать порошок зерна цемента
Транспортеры винта Shaftless главным образом для: липкие материалы (шуга, торты грязи), спутывая материалы (живя отброс, пищевые отходы), кусковые материалы (живущий отброс, etc.). Shaftless транспортер винта начатый нашей компанией имеет роман и разумную структуру, предварительные технические данные, хорошее проведение запечатывания, сильные применимость, малошумная всей машины, удобной эксплуатации и техническое обслуживание, и гибкого расположения портов входа и выхода. Согласно различным условиям труда, выбраны разные виды shaftless транспортеров винта. Shaftless транспортер винта имеет широкий диапазон применений анти--замотки.
Классификация продукта
Согласно классификации привода транспортера винта
1. Если длина подковообразного транспортера винта чем 35m, то одно-ось управляя винтом.
2. Если длина подковообразного транспортера винта больше чем 35m, то 2-ось управляя винтом.
Тип | нормальный диаметр винта (mm) | Istance винтовой линии (mm) | скорость (r/min) | производительность конвейера (m3/h) | длина винта (mm) |
LS-200 | 200 | 200 | 100 | 6.2-12.4 | подгонянный |
LS-250 | 250 | 250 | 90 | 10.9-21.8 | подгонянный |
LS-300 | 300 | 300 | 80 | 13.4-38.8 | подгонянный |
LS-400 | 400 | 355 | 71 | 37.7-62.5 | подгонянный |
LS-500 | 500 | 400 | 63 | 49.6-97.7 | подгонянный |
Контактное лицо: Mr. Vance
Телефон: +8615301537517
Факс: 86-0510-87837599